الدوحة - المغرب اليوم
| الوحدة | ريال قطري | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 157.13 ريال | $42.56 |
| سعر الذهب عيار 22 | 144.04 ريال | $39.01 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 137.50 ريال | $37.24 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 117.85 ريال | $31.92 |
| سعر الذهب عيار 14 | 91.66 ريال | $24.82 |
| سعر الذهب عيار 12 | 78.57 ريال | $21.28 |
| اسعار أوقية الذهب | 4,887 ريال | $1,324 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,100 ريال | $297.90 |
| اسعار كيلو الذهب | 157,135 ريال |
$42,556 |