بغداد - المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,226 دينار $41.32
سعر الذهب عيار 22 44,208 دينار $37.88
اسعار الذهب عيار 21 42,199 دينار $36.16
اسعار الذهب عيار 18 36,170 دينار $30.99
سعر الذهب عيار 14 28,132 دينار $24.11
سعر الذهب عيار 12 24,113 دينار $20.66
اسعار أوقية الذهب 1,499,828 دينار $1,285
اسعار جنيه الذهب 337,590 دينار $289.28
اسعار كيلو الذهب 48,225,994 دينار $41,325