الرياض - المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,301 دينار $41.42
سعر الذهب عيار 22 44,276 دينار $37.97
اسعار الذهب عيار 21 42,264 دينار $36.25
اسعار الذهب عيار 18 36,226 دينار $31.07
سعر الذهب عيار 14 28,176 دينار $24.16
سعر الذهب عيار 12 24,150 دينار $20.71
اسعار أوقية الذهب 1,502,158 دينار $1,288
اسعار جنيه الذهب 338,114 دينار $289.98
اسعار كيلو الذهب 48,300,894 دينار $41,424