بغداد - المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 48,432 دينار $41.54
سعر الذهب عيار 22 44,396 دينار $38.08
اسعار الذهب عيار 21 42,379 دينار $36.35
اسعار الذهب عيار 18 36,325 دينار $31.15
سعر الذهب عيار 14 28,252 دينار $24.23
سعر الذهب عيار 12 24,216 دينار $20.77
اسعار أوقية الذهب 1,506,239 دينار $1,292
اسعار جنيه الذهب 339,033 دينار $290.77
اسعار كيلو الذهب 48,432,116 دينار $41,537