بغداد ــ المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,558 دينار $40.75
سعر الذهب عيار 22 43,595 دينار $37.36
اسعار الذهب عيار 21 41,614 دينار $35.66
اسعار الذهب عيار 18 35,669 دينار $30.56
سعر الذهب عيار 14 27,742 دينار $23.77
سعر الذهب عيار 12 23,779 دينار $20.38
اسعار أوقية الذهب 1,479,056 دينار $1,267
اسعار جنيه الذهب 332,914 دينار $285.27
اسعار كيلو الذهب 47,558,064 دينار $40,752