غزة ــ المغرب اليوم
الوحدة شيكل دولار أمريكى
أسعار الذهب عيار 24 138.01 شيكل $39.42
سعر الذهب عيار 22 126.51 شيكل $36.14
اسعار الذهب عيار 21 120.76 شيكل $34.49
اسعار الذهب عيار 18 103.51 شيكل $29.57
سعر الذهب عيار 14 80.51 شيكل $23.00
سعر الذهب عيار 12 69.01 شيكل $19.71
اسعار أوقية الذهب 4,292 شيكل $1,226
اسعار جنيه الذهب 966.12 شيكل $275.96
اسعار كيلو الذهب 138,014 شيكل $39,421
أسعار الذهب عيار 24 138.01 شيكل $39.42
سعر الذهب عيار 22 126.51 شيكل $36.14
اسعار الذهب عيار 21 120.76 شيكل $34.49
اسعار الذهب عيار 18 103.51 شيكل $29.57
سعر الذهب عيار 14 80.51 شيكل $23.00
سعر الذهب عيار 12 69.01 شيكل $19.71
اسعار أوقية الذهب 4,292 شيكل $1,226
اسعار جنيه الذهب 966.12 شيكل $275.96
اسعار كيلو الذهب 138,014 شيكل $39,421