بغداد ــ المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,360 دينار $40.62
سعر الذهب عيار 22 43,414 دينار $37.23
اسعار الذهب عيار 21 41,441 دينار $35.54
اسعار الذهب عيار 18 35,520 دينار $30.46
سعر الذهب عيار 14 27,627 دينار $23.69
سعر الذهب عيار 12 23,680 دينار $20.31
اسعار أوقية الذهب 1,472,891 دينار $1,263
اسعار جنيه الذهب 331,527 دينار $284.33
اسعار كيلو الذهب 47,359,846 دينار $40,617