بغداد ــ المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,217 دينار $40.50
سعر الذهب عيار 22 43,283 دينار $37.12
اسعار الذهب عيار 21 41,316 دينار $35.43
اسعار الذهب عيار 18 35,414 دينار $30.37
سعر الذهب عيار 14 27,544 دينار $23.62
سعر الذهب عيار 12 23,609 دينار $20.25
اسعار أوقية الذهب 1,468,460 دينار $1,259
اسعار جنيه الذهب 330,530 دينار $283.47
اسعار كيلو الذهب 47,217,376 دينار $40,495