بغداد ــ المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,124 دينار $40.41
سعر الذهب عيار 22 43,197 دينار $37.05
اسعار الذهب عيار 21 41,234 دينار $35.36
اسعار الذهب عيار 18 35,343 دينار $30.31
سعر الذهب عيار 14 27,489 دينار $23.58
سعر الذهب عيار 12 23,562 دينار $20.21
اسعار أوقية الذهب 1,465,545 دينار $1,257
اسعار جنيه الذهب 329,873 دينار $282.91
اسعار كيلو الذهب 47,123,646 دينار $40,415