بغداد - المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب الأحد في أسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,172 دينار $39.94
سعر الذهب عيار 22 43,241 دينار $36.61
اسعار الذهب عيار 21 41,276 دينار $34.95
اسعار الذهب عيار 18 35,379 دينار $29.96
سعر الذهب عيار 14 27,517 دينار $23.30
سعر الذهب عيار 12 23,586 دينار $19.97
اسعار أوقية الذهب 1,467,038 دينار $1,242
اسعار جنيه الذهب 330,209 دينار $279.60
اسعار كيلو الذهب 47,171,646 دينار $39,942