بغداد ــ المغرب اليوم
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي
الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 47,607 دينار $40.83
سعر الذهب عيار 22 43,640 دينار $37.43
اسعار الذهب عيار 21 41,657 دينار $35.73
اسعار الذهب عيار 18 35,706 دينار $30.62
سعر الذهب عيار 14 27,771 دينار $23.82
سعر الذهب عيار 12 23,804 دينار $20.41
اسعار أوقية الذهب 1,480,587 دينار $1,270
اسعار جنيه الذهب 333,259 دينار $285.81
اسعار كيلو الذهب 47,607,293 دينار $40,830